Chronik
Spielzeit | Spielklasse | Tabellenplatz | Trainer |
---|---|---|---|
2017/2018 | Kreisliga A (A-Team) | Aufstieg (4.) | Andre Gottschalk ⁄ Christian Siegfart |
2017/2018 | Kreisliga B (B-Team) | 12. | Tim Endlicher ⁄ Patrick Fröhlich |
2016/2017 | Kreisoberliga (A-Team) | Abstieg (16.) | Leo Galante ⁄ Andre Gottschalk |
2016/2017 | Kreisliga B (B-Team) | 3. | Tim Endlicher ⁄ Patrick Fröhlich |
2015/2016 | Gruppenliga (A-Team) | Abstieg (16.) | Frank Illing |
2015/2016 | Kreisliga A (B-Team) | Abstieg (17.) | Savas Satilmis |
2014/2015 | Kreisoberliga (A-Team) | 1. | Frank Illing |
2014/2015 | Kreisliga A (B-Team) | 14. | Harry Lerch |
2013/2014 | Kreisoberliga (A-Team) | 8. | Frank Illing |
2013/2014 | Kreisliga A (B-Team) | 12. | Thomas Oefner |
2012/2013 | Gruppenliga (A-Team) | Abstieg (17.) | Frank Illing |
2012/2013 | Kreisliga A (B-Team) | 12. | Bernd Schöbl ⁄ Thomas Oefner |
2011/2012 | Gruppenliga (A-Team) | 13. | Frank Illing |
2011/2012 | Kreisliga A (B-Team) | 14. | Marco Prestifilippo |
2010/2011 | Gruppenliga (A-Team) | 13. | Frank Illing |
2010/2011 | Kreisliga A (B-Team) | 6. | Alexander Nick |
2010/2011 | Kreisliga C (C-Team) | 13. | Markus Glock |
2009/2010 | Gruppenliga (A-Team) | 7. | Stefan Dreßbach / Frank Illing |
2009/2010 | Kreisliga A (B-Team) |
3. | Alexander Nick |
2009/2010 | Kreisliga C (C-Team) |
7. | Jürgen Schlapp / Spielausschuss |
2008/2009 | Kreisoberliga (A-Team) | 1. | Stefan Dreßbach |
2008/2009 | Kreisliga B (B-Team) | 1. | Alexander Nick |
2008/2009 | Kreisliga D (C-Team) | 1. | Jürgen Schlapp |
Neustrukturierung der Spielklassen
Alter Name | Heutiger Name |
---|---|
Bezirksoberliga Frankfurt Ost | Gruppenliga Frankfurt Ost |
Bezirksliga Gelnhausen | Kreisoberliga Gelnhausen |
Spielzeit | Spielklasse | Tabellenplatz | Trainer |
---|---|---|---|
2007/2008 | Bezirksoberliga (A-Team) | 18. | Stefan Dreßbach |
2007/2008 | Kreisliga B (B-Team) | 8. | Alexander Nick |
2006/2007 | Bezirksliga (A-Team) | 3. | Stefan Dreßbach |
2006/2007 | Kreisliga B (B-Team) | 4. | Alexander Nick |
2005/2006 | Bezirksliga (A-Team) | 6. | Stefan Dreßbach |
2005/2006 | Kreisliga B (B-Team) | 14. | Alexander Nick |
2004/2005 | Bezirksliga (A-Team) | 6. | Stefan Dreßbach |
2004/2005 | Kreisliga C (B-Team) | 1. | Alexander Nick |
2003/2004 | Bezirksliga | 4. | Stefan Dreßbach |
2002/2003 | Bezirksliga | 10. | Klaus Behrendt |
2001/2002 | Bezirksliga | 6. | Klaus Behrendt |
2000/2001 | Bezirksliga | 13. | Francisco Orejuela / Klaus Behrendt |
1999/2000 | Bezirksliga | 9. | Francisco Orejuela |
1998/1999 | Bezirksliga | 13. | Francisco Orejuela |
1997/1998 | Kreisliga A | 1. | Wolfgang Erbe |
1996/1997 | Kreisliga A | 2. | Francisco Orejuela |
1995/1996 | Kreisliga A | 3. | Francisco Orejuela |
1994/1995 | Kreisliga A | 4. | Francisco Orejuela |
1993/1994 | Bezirksliga | 16. | Klaus Behrendt / Francisco Orejuela |
1992/1993 | Bezirksliga | 8. | Klaus Behrendt |
Neustrukturierung der Spielklassen
Alter Name | Heutiger Name |
---|---|
Bezirksliga Frankfurt Ost | Bezirksoberliga Frankfurt Ost |
A-Klasse | Bezirksliga Gelnhausen |
B-Klasse | Kreisklasse A |
Spielzeit | Spielklasse | Tabellenplatz | Trainer |
---|---|---|---|
1991/1992 | A-Klasse | 5. | Klaus Behrendt |
1990/1991 | A-Klasse | 8. | Helmut Dauth |
1989/1990 | A-Klasse | 4. | Helmut Dauth |
1988/1989 | B-Klasse | 1. | Helmut Dauth |
1987/1988 | A-Klasse | Abstieg (16.) | Michael Kuhn |
1986/1987 | A-Klasse | 5. | Michael Kuhn |
1985/1986 | A-Klasse | 4. | Michael Kuhn |
1984/1985 | A-Klasse | 10. | Walter Weider |
1983/1984 | Bezirksliga Frankfurt Ost | Abstieg (19.) | Klaus Behrendt |
1982/1983 | Bezirksliga Frankfurt Ost | 15. | Klaus Behrendt |
1981/1982 | Bezirksliga Frankfurt Ost | 14. | Klaus Behrendt |
1980/1981 | A-Klasse | 1. | Karl Sirzen / Klaus Behrendt |
1979/1980 | A-Klasse | 3. | Walter Weider |
1978/1979 | A-Klasse | 7. | Walter Weider |
1977/1978 | B-Klasse Vogelsberg | 1. | Walter Weider |
1976/1977 | B-Klasse Vogelsberg | 6. | Werner Schmidt |
1975/1976 | B-Klasse Spessart | 8. | Leo Rudisch |
1974/1975 | B-Klasse Spessart | 6. | Werner Schlippe / Kurti Müller |
1973/1974 | B-Klasse Spessart | 4. | Bernd Kolf / ? Paulmichel |
1972/1973 | A-Klasse | Abstieg (16.) | Adolf Pichl |
1971/1972 | B-Klasse Vogelsberg | 1. | Kurti Müller |
1970/1971 | A-Klasse | Abstieg (15.) | Nemec / R. Müller / Braun |
1969/1970 | A-Klasse | 15. | Rolf Jahn |
1968/1969 | A-Klasse | 5. | Kurti Müller / Werner Schmidt |
1967/1968 | A-Klasse | 2. | Siggi Krüger |
1966/1967 | A-Klasse | 3. | Peter Göbel / Siggi Krüger |
1965/1966 | A-Klasse | 3. | Peter Göbel |
1964/1965 | A-Klasse | 6. | Braun |
1963/1964 | A-Klasse | 13. | Braun |
1962/1963 | A-Klasse | 10. | ? |
1961/1962 | A-Klasse | 7. | ? |
1960/1961 | A-Klasse | 11. | ? |
1959/1960 | A-Klasse | 7. | ? |
1958/1959 | A-Klasse | 10. | ? |
1957/1958 | A-Klasse | 3. | Fritz Boller |
1956/1957 | A-Klasse | 13. | Fritz Boller |
1955/1956 | A-Klasse | 7. | Werner Schlippe |
1954/1955 | A-Klasse | 5. | ? |
1953/1954 | A-Klasse | 2 | ? |
1952/1953 | A-Klasse | 8. | ? |
1951/1952 | A-Klasse | 7. | ? Schwarz |
1950/1951 | A-Klasse | 4. | ? Schwarz |
1949/1950 | A-Klasse | 5. | ? Willführ |
1948/1949 | A-Klasse | 10. | ? |
1947/1948 | A-Klasse | 4. | ? |
1946/1947 | A-Klasse | 2. | ? |
1945/1946 | B-Klasse | 2. | ? |
Von 1939 bis 1945 kein Spielbetrieb
Von 1919 bis 1939 sind nur folgende Daten bekannt:
Spielzeit | Spielklasse | Tabellenplatz | Trainer |
---|---|---|---|
1929/1930 | A-Klasse | ?. | ? |
1928/1929 | A-Klasse | 1. | ? |